■加茂市北コミュニティセンター
住所 | 加茂市 |
---|---|
面積 | 224㎡ |
構造 | W造 |
階数 | 1 |
竣工年月 | 2018.5 |
■燕市中央公民館
住所 | 燕市 |
---|---|
面積 | 875㎡ |
構造 | RC造 |
階数 | 2 |
竣工年月 | 2017.2 |
■サン・ビレッジしばた
住所 | 新発田市 |
---|---|
面積 | 3,811㎡ |
構造 | RC造 |
階数 | 2 |
竣工年月 | 1997.6 |
■中之島北体育館
住所 | 長岡市 |
---|---|
面積 | 1,804㎡ |
構造 | RC造(一部S造) |
階数 | 2 |
竣工年月 | 1997.3 |
■阿賀野市立図書館
住所 | 阿賀野市 |
---|---|
面積 | 2,249㎡ |
構造 | RC造 |
階数 | 3 |
竣工年月 | 1996.8 |
■京ヶ瀬屋内運動場
住所 | 阿賀野市 |
---|---|
面積 | 1,896㎡ |
構造 | S造 |
階数 | 1 |
竣工年月 | 1996.8 |
■新井ふれあい会館
住所 | 妙高市 |
---|---|
面積 | 3,212㎡ |
構造 | RC造 |
階数 | 2 |
竣工年月 | 1992.10 |
■赤泊郷土資料館
住所 | 佐渡市 |
---|---|
面積 | 3,260㎡ |
構造 | RC造 |
階数 | 4 |
竣工年月 | 1989.8 |